Jump to content


Animation Listings


18 replies to this topic

#1 Erephine

    leit að lífi

  • Member
  • 1830 posts

Posted 30 November 2009 - 01:50 PM

Make sure you have read and understood the mod documentation before proceeding.

Submission Guidelines
If you'd like to add your own animation to the game, please take the time to read and follow the guidelines outlined below. The process is very simple and should not take more than a few minutes. If everyone (that includes you) can stick to these guidelines, moderation or approval of claims will not be required.

I. Add only what you have, not what you might need.
Only make claims for animations that you already have implemented in the game. If you are in the process of developing for a mod, do NOT make claims in advance. Only finished content qualifies to be added.

II. Your content must be publicly available.
Only content that is publicly available qualifies for an animation slot. If your mod is still in development, either wait until it is released before claiming, or upload the animation(s) in question to add your entries. Ideally, your animation files should be available as a separate archive and linked to from the Infinity Animations content thread, but this is not required as long as they are otherwise openly released (in this case, you implicitly grant permission to use and redistribute them in such context however). A download link to the files in question should be posted in either case.

III. Check for duplicates before you make a claim.
Especially where ported animations are concerned, someone else might already have added them to the game. Please do not clutter the available slots with duplicate entries that could be avoided.

IV. Only add animations that enrich the game.
This is not as clear-cut as the other rules, but the point stands. Ask yourself if your addition really adds anything to the game before making a claim. That is, 1:1 copies of current animations would most certainly not qualify, while a new animation subtype of an existing creature might. Joke entries (such as a jumping dot animation) might qualify in the context of an appropriate mod. Use common sense.

V. Make sure your content is as final as possible before adding it.
Smaller updates and fixes to your animations (or adding object animations, etc.) are generally okay, but please try to avoid making larger changes or complete replacements of entries you added. Just because you added them does not mean they are exclusively yours, or no one else will use them in their mods.

VI. Check your spelling and use clear descriptions.
Animation descriptors should be in legible English, and accurately describe the animation where possible. "PINK BEHOLDER, SMALL" would be a good description, "OBSERVATEUR ROSE PETIT" or "BEH_MEGAMOD 112" (even worse) would not be desirable. Proper names such as "FALL FROM GRACE" are fine.



This thread is for listings only; keep discussion and questions to their relevant threads. Off-topic posts may get moved or deleted.

Edited by Erephine, 30 November 2009 - 03:41 PM.

The lights in the sky
are waving goodbye
·


#2 Erephine

    leit að lífi

  • Member
  • 1830 posts

Posted 30 November 2009 - 02:02 PM

Added:
- all IWD II animations that are neither in BGII or IWD:
(Dark Tree, Drider♀/♂, Half-dragon black/red, Isair, Madae, Malarite, Shenrical, Werebadger, Wererat, Yuan Ti Halfbreed, Abishai White, Arctic Boar, Bugbear, Bugbear Captain, Chimera, Elemental Water Small, Feyr lesser/greater, Fomorian Giant, IWD II goblins, Worgrider, Worgrider Captain, Hook Horror, Kegs, Lemure, Neo-Orog Shaman, Undead Orcs, Worg)
- BGII Death Tyrant
- BGII Alternate Ellesime
- BGII Alternate Fire Giant
- BGII Lagoon Creature


0x5000	µAA 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5001	µAB 	DRIDER FEMALE                     	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5002	µAC 	DRIDER MALE                       	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5003	µAD 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5004	µAE 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5005	µAF 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5006	µAG 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5007	µAH 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5008	µAI 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5009	µAJ 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500a	µAK 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500b	µAL 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500c	µAM 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500d	µAN 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500e	µAO 	BUGBEAR                           	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x500f	µAP 	BUGBEAR CAPTAIN                   	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5010	µAQ 	CHIMERA                           	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5011	µAR 	ELEMENTAL_WATER_SMALL             	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5012	µAS 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5013	µAT 	FEYR GREATER                      	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5014	µAU 	GIANT FOMORIAN                    	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5015	µAV 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5016	µAW 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5017	µAX 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5018	µAY 	GOBLIN WORGRIDER                  	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5019	µAZ 	GOBLIN WORGRIDER CAPTAIN          	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x501a	µBA 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501b	µBB 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501c	µBC 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501d	µBD 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501e	µBE 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501f	µBF 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5020	µBG 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5021	µBH 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5022	µBI 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5023	µBJ 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5024	µBK 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5025	µBL 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x523d	µAA 	DARK TREE                         	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x523e	µAB 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x523f	µAC 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5240	µAD 	HALF-DRAGON BLACK                 	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5241	µAE 	HALF-DRAGON RED                   	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5242	µAF 	ISAIR                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5243	µAG 	MADAE                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5244	µAH 	MALARITE                          	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5245	µAI 	SHENRICAL                         	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5246	µAJ 	WEREBADGER                        	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5247	µAK 	WERERAT                           	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5248	µAL 	YUAN TI HALFBREED                 	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5249	µAM 	ABISHAI WHITE                     	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x524a	µAN 	BOAR ARCTIC                       	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x524b	µAO 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x524c	µAP 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x524d	µAQ 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x524e	µAR 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x524f	µAS 	FEYR                              	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5250	µAT 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5251	µAU 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5252	µAV 	GOBLIN CAPTAIN                    	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5253	µAW 	GOBLINELITE AXE GREEN             	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5254	µAX 	GOBLINELITE BOW GREEN             	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5255	µAY 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5256	µAZ 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5257	µBA 	GOBLIN SHAMAN                     	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5258	µBB 	GOBLIN AXE GREEN                  	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5259	µBC 	GOBLIN BOW GREEN                  	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525a	µBD 	HOOK HORROR                       	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525b	µBE 	KEG 1                             	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525c	µBF 	KEG 2                             	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525d	µBG 	KEG 3                             	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525e	µBH 	LEMURE                            	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525f	µBI 	NEO-OROG SHAMAN                   	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5260	µBJ 	ORC SHAMAN UNDEAD                 	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5261	µBK 	ORC AXE UNDEAD                    	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5262	µBL 	WORG IWD                          	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5b00	µAA 	ELLESIME WHITE-HAIRED             	NORMAL 3 Bx  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b01	µAB 	LAGOON CREATURE                   	NORMAL 3 Bx  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b02	µAC 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b03	µAD 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b04	µAE 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b05	µAF 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b06	µAG 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b07	µAH 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b08	µAI 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b09	µAJ 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b0a	µAK 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b0b	µAL 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5c00	µJW 	DEATH TYRANT                      	LARGE  5 Bt  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5c01	µJX 	FIRE GIANT 2                      	LARGE  5 Bt  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5d3d	µAA 	-----                             	NORMAL 3 Bx  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d3e	µAB 	-----                             	NORMAL 3 Bx  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d3f	µAC 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d40	µAD 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d41	µAE 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d42	µAF 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d43	µAG 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d44	µAH 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d45	µAI 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d46	µAJ 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d47	µAK 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d48	µAL 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5e3d	µJW 	-----                             	LARGE  5 Bx  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5e3e	µJX 	-----                             	LARGE  5 Bx  BGII UNSPLIT EXT. paletted

Edited by Erephine, 01 December 2009 - 08:49 AM.

The lights in the sky
are waving goodbye
·


#3 Miloch

    Barbarian

  • Modder
  • 5453 posts

Posted 02 December 2009 - 04:57 AM

If I'm reading all this right, you already have everything we use in Aurora but the svirfneblin (namely, the IWD goblins). So I added those - this is the resulting codebox:
0x5000	µAA 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5001	µAB 	DRIDER FEMALE                     	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5002	µAC 	DRIDER MALE                       	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5003	µAD 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5004	µAE 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5005	µAF 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5006	µAG 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5007	µAH 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5008	µAI 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5009	µAJ 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500a	µAK 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500b	µAL 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500c	µAM 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500d	µAN 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500e	µAO 	BUGBEAR                           	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x500f	µAP 	BUGBEAR CAPTAIN                   	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5010	µAQ 	CHIMERA                           	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5011	µAR 	ELEMENTAL_WATER_SMALL             	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5012	µAS 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5013	µAT 	FEYR GREATER                      	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5014	µAU 	GIANT FOMORIAN                    	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5015	µAV 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5016	µAW 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5017	µAX 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5018	µAY 	GOBLIN WORGRIDER                  	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5019	µAZ 	GOBLIN WORGRIDER CAPTAIN          	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x501a	µBA 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501b	µBB 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501c	µBC 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501d	µBD 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501e	µBE 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501f	µBF 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5020	µBG 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5021	µBH 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5022	µBI 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5023	µBJ 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5024	µBK 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5025	µBL 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5026	µBM 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5027	µBN 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5028	µBO 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5029	µBP 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x523d	µAA 	DARK TREE                         	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x523e	µAB 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x523f	µAC 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5240	µAD 	HALF-DRAGON BLACK                 	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5241	µAE 	HALF-DRAGON RED                   	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5242	µAF 	ISAIR                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5243	µAG 	MADAE                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5244	µAH 	MALARITE                          	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5245	µAI 	SHENRICAL                         	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5246	µAJ 	WEREBADGER                        	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5247	µAK 	WERERAT                           	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5248	µAL 	YUAN TI HALFBREED                 	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5249	µAM 	ABISHAI WHITE                     	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x524a	µAN 	BOAR ARCTIC                       	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x524b	µAO 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x524c	µAP 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x524d	µAQ 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x524e	µAR 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x524f	µAS 	FEYR                              	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5250	µAT 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5251	µAU 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5252	µAV 	GOBLIN CAPTAIN                    	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5253	µAW 	GOBLINELITE AXE GREEN             	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5254	µAX 	GOBLINELITE BOW GREEN             	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5255	µAY 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5256	µAZ 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5257	µBA 	GOBLIN SHAMAN                     	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5258	µBB 	GOBLIN AXE GREEN                  	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5259	µBC 	GOBLIN BOW GREEN                  	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525a	µBD 	HOOK HORROR                       	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525b	µBE 	KEG 1                             	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525c	µBF 	KEG 2                             	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525d	µBG 	KEG 3                             	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525e	µBH 	LEMURE                            	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x525f	µBI 	NEO-OROG SHAMAN                   	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5260	µBJ 	ORC SHAMAN UNDEAD                 	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5261	µBK 	ORC AXE UNDEAD                    	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5262	µBL 	WORG IWD                          	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5263	µBM 	SVIRFNEBLIN_PALE_AXE              	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5264	µBN 	SVIRFNEBLIN_PALE_NOAXE            	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5265	µBO 	SVIRFNEBLIN_DARK_AXE              	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5266	µBP 	SVIRFNEBLIN_DARK_NOAXE            	NORMAL 3 It  IWD SMALL unpaletted
0x5b00	µAA 	ELLESIME WHITE-HAIRED             	NORMAL 3 Bx  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b01	µAB 	LAGOON CREATURE                   	NORMAL 3 Bx  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b02	µAC 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b03	µAD 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b04	µAE 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b05	µAF 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b06	µAG 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b07	µAH 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b08	µAI 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b09	µAJ 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b0a	µAK 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5b0b	µAL 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5c00	µJW 	DEATH TYRANT                      	LARGE  5 Bt  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5c01	µJX 	FIRE GIANT 2                      	LARGE  5 Bt  BGII UNSPLIT EXT. unpaletted
0x5d3d	µAA 	-----                             	NORMAL 3 Bx  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d3e	µAB 	-----                             	NORMAL 3 Bx  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d3f	µAC 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d40	µAD 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d41	µAE 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d42	µAF 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d43	µAG 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d44	µAH 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d45	µAI 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d46	µAJ 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d47	µAK 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5d48	µAL 	EMPTY                             	NORMAL 3 Bp  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5e3d	µJW 	-----                             	LARGE  5 Bx  BGII UNSPLIT EXT. paletted
0x5e3e	µJX 	-----                             	LARGE  5 Bx  BGII UNSPLIT EXT. paletted
For clarity, the new entries are:

0x5263 µBM SVIRFNEBLIN_PALE_AXE
0x5264 µBN SVIRFNEBLIN_PALE_NOAXE
0x5265 µBO SVIRFNEBLIN_DARK_AXE
0x5266 µBP SVIRFNEBLIN_DARK_NOAXE

Edit: CODE tag removed, evil CODEBOX preserved.

Edited by Miloch, 02 December 2009 - 02:47 PM.

Mod Contributions
Aurora * BG1 NPC * Gnomes * Haiass * Infinity Animations * Level 1 NPCs * Lost Items * P5Tweaks
PnP Free Action * Thrown Hammers * Unique Containers * In Progress: Adjusted Portraits * DSotSC (Tutu)
================================================================
Player & Modder Resources
BAM Batcher * Creature Lister * PSPad Highlighters * Tutu/BGT Area Map & List * Tutu Mod List
================================================================
"As the body itself is slow to grow and quick to decay, so also it is easier to damp men's spirits and their enthusiasm than to revive them..."
-Cornelius Tacitus, Agricola

#4 Arkenor

  • Member
  • 255 posts

Posted 02 December 2009 - 05:27 PM

OK, I really hope I got this right. I just added the one, to make sure I got it right. Belhifet. Will upload in a mo.

0x5000	µAA 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5001	µAB 	DRIDER FEMALE                     	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5002	µAC 	DRIDER MALE                       	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5003	µAD 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5004	µAE 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5005	µAF 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5006	µAG 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5007	µAH 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5008	µAI 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5009	µAJ 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500a	µAK 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500b	µAL 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500c	µAM 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500d	µAN 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x500e	µAO 	BUGBEAR                           	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x500f	µAP 	BUGBEAR CAPTAIN                   	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5010	µAQ 	CHIMERA                           	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5011	µAR 	ELEMENTAL_WATER_SMALL             	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5012	µAS 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5013	µAT 	FEYR GREATER                      	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5014	µAU 	GIANT FOMORIAN                    	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5015	µAV 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5016	µAW 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5017	µAX 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5018	µAY 	GOBLIN WORGRIDER                  	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x5019	µAZ 	GOBLIN WORGRIDER CAPTAIN          	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x501a	µBA 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501b	µBB 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501c	µBC 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501d	µBD 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501e	µBE 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x501f	µBF 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5020	µBG 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5021	µBH 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5022	µBI 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5023	µBJ 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5024	µBK 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5025	µBL 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5026	µBM 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5027	µBN 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5028	µBO 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x5029	µBP 	-----                             	LARGE  5 Ix  IWD LARGE unpaletted
0x502a	µBQ 	BELHIFET                          	LARGE  5 It  IWD LARGE unpaletted
0x523d	µAA 	DARK TREE                         	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x523e	µAB 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x523f	µAC 	-----                             	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
0x5240	µAD 	HALF-DRAGON BLACK                 	NORMAL 3 Ix  IWD SMALL unpaletted
